



![]()
![]()

| Routine Time Limits | Solo | Duet | Team |
| Tier 1 | 2:45 | ||
| Tier 2 | 2:45 | ||
| Tier 3 | 3:00 | ||
| Tier 4 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 5 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 6 15 & Under / Open | 2:30 | 3:00 | 3:30 |
| Tier 7 Jr. | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Tier 7 Sr. Tech | 2:00 | 2:20 | 2:50 |
| Tier 7 Sr. Free | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Varied | 4:00 | ||
| Free Routine Combination | 3:30 | ||
| Tier 4-5 | |||
| Free Routine Combination | 5:00 | ||
| Tier 6-7 | |||
| 12 & Under (Trilliums) | 2:00 | min 2:30 | min 2:30 |
| There shall be an allowance of 15 seconds plus or minus the allotted time limit, | |||
| beyond which a penalty shall be incurred. | |||
| Maxiumum deck time - 10 seconds | |||
| Routine Time Limits | Solo | Duet | Team |
| Tier 1 | 2:45 | ||
| Tier 2 | 2:45 | ||
| Tier 3 | 3:00 | ||
| Tier 4 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 5 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 6 15 & Under / Open | 2:30 | 3:00 | 3:30 |
| Tier 7 Jr. | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Tier 7 Sr. Tech | 2:00 | 2:20 | 2:50 |
| Tier 7 Sr. Free | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Varied | 4:00 | ||
| Free Routine Combination | 3:30 | ||
| Tier 4-5 | |||
| Free Routine Combination | 5:00 | ||
| Tier 6-7 | |||
| 12 & Under (Trilliums) | 2:00 | min 2:30 | min 2:30 |
| There shall be an allowance of 15 seconds plus or minus the allotted time limit, | |||
| beyond which a penalty shall be incurred. | |||
| Maxiumum deck time - 10 seconds | |||
| Routine Time Limits | Solo | Duet | Team |
| Tier 1 | 2:45 | ||
| Tier 2 | 2:45 | ||
| Tier 3 | 3:00 | ||
| Tier 4 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 5 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 6 15 & Under / Open | 2:30 | 3:00 | 3:30 |
| Tier 7 Jr. | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Tier 7 Sr. Tech | 2:00 | 2:20 | 2:50 |
| Tier 7 Sr. Free | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Varied | 4:00 | ||
| Free Routine Combination | 3:30 | ||
| Tier 4-5 | |||
| Free Routine Combination | 5:00 | ||
| Tier 6-7 | |||
| 12 & Under (Trilliums) | 2:00 | min 2:30 | min 2:30 |
| There shall be an allowance of 15 seconds plus or minus the allotted time limit, | |||
| beyond which a penalty shall be incurred. | |||
| Maxiumum deck time - 10 seconds | |||
| Routine Time Limits | Solo | Duet | Team |
| Tier 1 | 2:45 | ||
| Tier 2 | 2:45 | ||
| Tier 3 | 3:00 | ||
| Tier 4 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 5 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 6 15 & Under / Open | 2:30 | 3:00 | 3:30 |
| Tier 7 Jr. | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Tier 7 Sr. Tech | 2:00 | 2:20 | 2:50 |
| Tier 7 Sr. Free | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Varied | 4:00 | ||
| Free Routine Combination | 3:30 | ||
| Tier 4-5 | |||
| Free Routine Combination | 5:00 | ||
| Tier 6-7 | |||
| 12 & Under (Trilliums) | 2:00 | min 2:30 | min 2:30 |
| There shall be an allowance of 15 seconds plus or minus the allotted time limit, | |||
| beyond which a penalty shall be incurred. | |||
| Maxiumum deck time - 10 seconds | |||
| Routine Time Limits | Solo | Duet | Team |
| Tier 1 | 2:45 | ||
| Tier 2 | 2:45 | ||
| Tier 3 | 3:00 | ||
| Tier 4 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 5 | 2:45 | 3:15 | |
| Tier 6 15 & Under / Open | 2:30 | 3:00 | 3:30 |
| Tier 7 Jr. | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Tier 7 Sr. Tech | 2:00 | 2:20 | 2:50 |
| Tier 7 Sr. Free | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
| Varied | 4:00 | ||
| Free Routine Combination | 3:30 | ||
| Tier 4-5 | |||
| Free Routine Combination | 5:00 | ||
| Tier 6-7 | |||
| 12 & Under (Trilliums) | 2:00 | min 2:30 | min 2:30 |
| There shall be an allowance of 15 seconds plus or minus the allotted time limit, | |||
| beyond which a penalty shall be incurred. | |||
| Maxiumum deck time - 10 seconds | |||
| Routine Time Limits: |
|
All Routine Times & Rules as per the Synchro Swim Ontario Operating Guidelines Section 4.4 Time Limits. |